Sinaasappel volle smaak (sinaasappel), 1.2 L
5 vervangbare producten · 4 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
2,15mediaan over alle 8 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 29 meldingen:29 checkjebon Dutch supermarket prices
n=29 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 8 van 8| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Jumbo | 1,93 | 2,32 | Verouderd · 6 nov 2022 | |
| Albert Heijn | 1,99 | 2,39 | Verouderd · 6 nov 2022 | |
| Janlinders | 1,99 | 2,39 | Verouderd · 29 nov 2022 | |
| Janlinders | 1,99 | 2,39 | Verouderd · 28 nov 2022 | |
| Janlinders | 2,32 | 2,79 | Verouderd · 25 jun 2023 | |
| Janlinders | 2,32 | 2,79 | Verouderd · 6 jun 2023 | |
| Janlinders | 2,32 | 2,79 | Verouderd · 29 jun 2023 | |
| Coop | 2,61 | 3,14 | Verouderd · 5 jan 2024 |
n=8 · 4 verkopers · sinds 6 nov 2022