Rustieke kaars ivoor, 1 each
3 vervangbare producten · 2 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
3,32mediaan over alle 5 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 20 meldingen:20 checkjebon Dutch supermarket prices
n=20 · 2 verkopers · 1 bron · sinds 6 okt 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 5 van 5| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet | 2,39 | 2,39 | Verouderd · 6 okt 2023 | |
| Albert Heijn | 3,19 | 3,19 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Hoogvliet | 3,32 | 3,32 | Verouderd · 6 okt 2023 | |
| Albert Heijn | 3,99 | 3,99 | Verouderd · 23 mei 2024 | |
| Albert Heijn | 5,49 | 5,49 | Verouderd · 16 apr 2025 |
n=5 · 2 verkopers · sinds 6 okt 2023