Rueb natuurazijn op, 0.75 L
2 vervangbare producten · 6 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
1,66mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 43 meldingen:43 checkjebon Dutch supermarket prices
n=43 · 6 verkopers · 1 bron · sinds 24 okt 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Tromp & Rueb NatuurazijnA-merk | Dirk | 0,72 | 0,54 | Verouderd · 24 okt 2023 |
Tromp & Rueb NatuurazijnA-merk | DekaMarkt | 1,53 | 1,15 | Verouderd · 6 feb 2025 |
Tromp & Rueb NatuurazijnA-merk | Albert Heijn | 1,58 | 1,19 | Verouderd · 12 feb 2025 |
Tromp & Rueb NatuurazijnA-merk | Jumbo | 1,66 | 1,25 | Verouderd · 9 mei 2026 |
Tromp & Rueb NatuurazijnA-merk | Poiesz | 1,66 | 1,25 | Verouderd · 13 mei 2026 |
Tromp & Rueb NatuurazijnA-merk | Coop | 1,66 | 1,25 | Verouderd · 24 jan 2025 |
| Coop | 1,66 | 1,25 | Verouderd · 4 okt 2025 |
n=7 · 6 verkopers · sinds 24 okt 2023