Roeryoghurt naturel (naturel), 0.5 kg
2 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
3,47mediaan over alle 8 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 42 meldingen:42 checkjebon Dutch supermarket prices
n=42 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 26 jan 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 8 van 8| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Jumbo | 3,30 | 1,65 | Verouderd · 26 jan 2023 | |
| Vomar | 3,38 | 1,69 | Verouderd · 25 nov 2024 | |
| Hoogvliet | 3,38 | 1,69 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Poiesz | 3,44 | 1,72 | Verouderd · 19 nov 2025 | |
| PLUS | 3,50 | 1,75 | Verouderd · 29 mei 2024 | |
| Coop | 3,68 | 1,84 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
| Coop | 3,68 | 1,84 | Verouderd · 17 dec 2024 | |
| Spar | 4,30 | 2,15 | Verouderd · 13 nov 2025 |
n=8 · 7 verkopers · sinds 26 jan 2023