Rode kool met (appel), 0.2 kg
3 vervangbare producten · 9 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
5,50mediaan over alle 12 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 157 meldingen:157 checkjebon Dutch supermarket prices
n=157 · 9 verkopers · 1 bron · sinds 24 jun 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 12 van 12| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Janlinders | 4,95 | 0,99 | Verouderd · 27 jun 2023 | |
| Janlinders | 4,95 | 0,99 | Verouderd · 24 jun 2023 | |
| Janlinders | 4,95 | 0,99 | Verouderd · 2 jul 2023 | |
| Coop | 5,00 | 1,00 | Verouderd · 8 mrt 2025 | |
| Coop | 5,00 | 1,00 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
| PLUS | 5,25 | 1,05 | Verouderd · 5 jul 2024 | |
| Hoogvliet | 5,75 | 1,15 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| DekaMarkt | 6,25 | 1,25 | Verouderd · 11 nov 2025 | |
| Dirk | 6,25 | 1,25 | Verouderd · 31 okt 2025 | |
| Albert Heijn | 6,45 | 1,29 | Verouderd · 13 nov 2025 | |
| Jumbo | 6,45 | 1,29 | Verouderd · 4 nov 2025 | |
| Spar | 7,25 | 1,45 | Verouderd · 10 feb 2026 |
n=12 · 9 verkopers · sinds 24 jun 2023