Pur 3volution ochtend, 0.02 L
4 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
287,50mediaan over alle 10 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 53 meldingen:53 checkjebon Dutch supermarket prices
n=53 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 10 van 10| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Picnic | 249,50 | 4,99 | Verouderd · 6 mrt 2024 | |
| DekaMarkt | 269,50 | 5,39 | Verouderd · 10 feb 2023 | |
| Picnic | 274,50 | 5,49 | Verouderd · 11 feb 2023 | |
| Vomar | 287,50 | 5,75 | Verouderd · 19 mrt 2025 | |
| Dirk | 287,50 | 5,75 | Verouderd · 21 feb 2025 | |
| Dirk | 287,50 | 5,75 | Verouderd · 10 apr 2024 | |
| Coop | 288,00 | 5,76 | Verouderd · 6 nov 2022 | |
| DekaMarkt | 299,50 | 5,99 | Verouderd · 21 feb 2025 | |
| Albert Heijn | 314,50 | 6,29 | Verouderd · 16 apr 2025 | |
| Spar | 342,50 | 6,85 | Verouderd · 13 nov 2025 |
n=10 · 7 verkopers · sinds 6 nov 2022