Prestige, 0.1 kg
4 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
20,40mediaan over alle 10 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 129 meldingen:129 checkjebon Dutch supermarket prices
n=129 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 21 dec 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 10 van 10| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
ERU PrestigeA-merk | Janlinders | 19,90 | 1,99 | Verouderd · 19 aug 2023 |
ERU PrestigeA-merk | Janlinders | 19,90 | 1,99 | Verouderd · 21 feb 2023 |
ERU SmeerkaasA-merk | PLUS | 19,90 | 1,99 | Verouderd · 21 dec 2022 |
ERU PrestigeA-merk | Janlinders | 19,90 | 1,99 | Verouderd · 10 jun 2023 |
ERU SmeerkaasA-merk | Janlinders | 19,90 | 1,99 | Verouderd · 14 aug 2023 |
ERU PrestigeA-merk | Hoogvliet | 20,90 | 2,09 | Verouderd · 12 feb 2025 |
ERU SmeerkaasA-merk | Dirk | 20,90 | 2,09 | Verouderd · 7 dec 2025 |
ERU SmeerkaasA-merk | DekaMarkt | 21,50 | 2,15 | Verouderd · 13 jul 2025 |
ERU PrestigeA-merk | Poiesz | 21,90 | 2,19 | Verouderd · 19 nov 2025 |
ERU SmeerkaasA-merk | Albert Heijn | 21,90 | 2,19 | Verouderd · 12 feb 2025 |
n=10 · 7 verkopers · sinds 21 dec 2022