Premium protection luiers, 22 each
2 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,61mediaan over alle 10 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 17 meldingen:17 checkjebon Dutch supermarket prices
n=17 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 10 van 10| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | 0,31 | 6,99 | Verouderd · 6 nov 2022 | |
| Albert Heijn | 0,31 | 6,99 | Verouderd · 6 nov 2022 | |
| Coop | 0,33 | 7,34 | Verouderd · 12 jan 2023 | |
| PLUS | 0,35 | 7,79 | Verouderd · 23 mei 2024 | |
| Janlinders | 0,59 | 12,99 | Verouderd · 30 sep 2023 | |
| Spar | 0,63 | 13,99 | Verouderd · 28 aug 2023 | |
| Hoogvliet | 0,64 | 14,20 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| DekaMarkt | 0,65 | 14,39 | Verouderd · 20 mrt 2025 | |
| Albert Heijn | 0,65 | 14,49 | Verouderd · 23 mei 2024 | |
| Coop | 0,65 | 14,49 | Verouderd · 7 feb 2025 |
n=10 · 7 verkopers · sinds 6 nov 2022