Penne volkoren (organic), 0.5 kg
4 vervangbare producten · 5 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
2,10mediaan over alle 9 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 58 meldingen:58 checkjebon Dutch supermarket prices
n=58 · 5 verkopers · 1 bron · sinds 23 jul 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 9 van 9| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Bio+ PenneA-merk | Dirk | 1,70 | 0,85 | Verouderd · 28 okt 2025 |
Bio+ PenneA-merk | DekaMarkt | 1,74 | 0,87 | Verouderd · 30 apr 2025 |
Bio+ Penne volkorenA-merk | Coop | 2,10 | 1,05 | Verouderd · 7 dec 2023 |
Bio+ PenneA-merk | Coop | 2,10 | 1,05 | Verouderd · 4 okt 2025 |
Bio+ PenneA-merk | PLUS | 2,10 | 1,05 | Verouderd · 23 mei 2024 |
Bio+ Penne volkorenA-merk | Janlinders | 2,18 | 1,09 | Verouderd · 25 sep 2023 |
Bio+ PenneA-merk | Janlinders | 2,18 | 1,09 | Verouderd · 23 jul 2023 |
Bio+ Penne volkorenA-merk | Janlinders | 2,18 | 1,09 | Verouderd · 24 jul 2023 |
Bio+ Penne volkorenA-merk | Janlinders | 2,18 | 1,09 | Verouderd · 25 jul 2023 |
n=9 · 5 verkopers · sinds 23 jul 2023