Peer appel zuivel (appel, peer), 0.2 kg
4 vervangbare producten · 6 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
6,77mediaan over alle 8 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 61 meldingen:61 checkjebon Dutch supermarket prices
n=61 · 6 verkopers · 1 bron · sinds 20 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 8 van 8| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet | 5,45 | 1,09 | Verouderd · 20 nov 2022 | |
| Hoogvliet | 5,95 | 1,19 | Verouderd · 14 dec 2022 | |
| Dirk | 6,10 | 1,22 | Verouderd · 17 jan 2023 | |
| Hoogvliet | 6,75 | 1,35 | Verouderd · 19 okt 2023 | |
| DekaMarkt | 6,80 | 1,36 | Verouderd · 5 okt 2025 | |
| Albert Heijn | 6,95 | 1,39 | Verouderd · 16 apr 2025 | |
| Coop | 7,10 | 1,42 | Verouderd · 17 jun 2024 | |
| Poiesz | 7,25 | 1,45 | Verouderd · 8 jun 2026 |
n=8 · 6 verkopers · sinds 20 nov 2022