Pangalicious extra krokant, 0.25 kg
3 vervangbare producten · 6 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
13,40mediaan over alle 8 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 103 meldingen:103 checkjebon Dutch supermarket prices
n=103 · 6 verkopers · 1 bron · sinds 25 mrt 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 8 van 8| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Vomar | 11,96 | 2,99 | Verouderd · 25 mrt 2023 | |
| Janlinders | 13,40 | 3,35 | Verouderd · 24 apr 2023 | |
| Janlinders | 13,40 | 3,35 | Verouderd · 20 jul 2023 | |
| PLUS | 13,40 | 3,35 | Verouderd · 23 mei 2024 | |
| Janlinders | 13,40 | 3,35 | Verouderd · 24 mei 2023 | |
| Dirk | 13,80 | 3,45 | Verouderd · 30 sep 2025 | |
| DekaMarkt | 14,36 | 3,59 | Verouderd · 11 nov 2025 | |
| Jumbo | 14,60 | 3,65 | Verouderd · 9 mei 2026 |
n=8 · 6 verkopers · sinds 25 mrt 2023