Nutrasense classic zuigelingenvoeding, 0.7 kg
4 vervangbare producten · 3 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
13,98mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 52 meldingen:52 checkjebon Dutch supermarket prices
n=52 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 29 aug 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Hero Baby Standaard 3A-merk | Dirk | 6,92 | 4,85 | Verouderd · 16 jun 2025 |
Hero Baby Standaard 2A-merk | Dirk | 13,27 | 9,29 | Verouderd · 29 aug 2023 |
Hero Baby Standaard 1A-merk | Dirk | 13,84 | 9,69 | Verouderd · 3 mrt 2024 |
Hero Baby Standaard 3A-merk | DekaMarkt | 13,98 | 9,79 | Verouderd · 5 jan 2024 |
Hero Baby Standaard 2A-merk | DekaMarkt | 13,98 | 9,79 | Verouderd · 5 jan 2024 |
Hero Baby Standaard 1A-merk | DekaMarkt | 13,98 | 9,79 | Verouderd · 5 jan 2024 |
| Albert Heijn | 14,27 | 9,99 | Verouderd · 23 mei 2024 |
n=7 · 3 verkopers · sinds 29 aug 2023