Naturel (naturel), 0.5 kg
13 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
2,18mediaan over alle 16 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 110 meldingen:110 checkjebon Dutch supermarket prices
n=110 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 24 jan 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 16 van 16| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
null ZuurkoolA-merk | Aldi | 1,30 | 0,65 | Verouderd · 14 mrt 2024 |
null ZuurkoolA-merk | Dirk | 1,30 | 0,65 | Verouderd · 3 dec 2025 |
Zuurkool naturelA-merk | Aldi | 1,32 | 0,66 | Verouderd · 10 jun 2023 |
null ZuurkoolA-merk | DekaMarkt | 1,38 | 0,69 | Verouderd · 19 jul 2025 |
Zuurkool naturelA-merk | Aldi | 1,58 | 0,79 | Verouderd · 25 dec 2024 |
Zuurkool naturelA-merk | Aldi | 1,58 | 0,79 | Verouderd · 7 feb 2025 |
minikrieltjes naturelA-merk | Spar | 2,18 | 1,09 | Verouderd · 1 jun 2026 |
null ZuurkoolA-merk | Spar | 2,18 | 1,09 | Verouderd · 2 mrt 2026 |
minikrieltjes naturelA-merk | Spar | 2,18 | 1,09 | Verouderd · 1 jun 2026 |
Skyr naturelA-merk | Lidl | 3,18 | 1,59 | Verouderd · 8 jun 2026 |
Alpro naturelA-merk | Hoogvliet | 4,10 | 2,05 | Verouderd · 24 jan 2023 |
Roomkefir naturelA-merk | Ekoplaza | 4,98 | 2,49 | Verouderd · 5 dec 2025 |
Roomkefir naturelA-merk | Ekoplaza | 4,98 | 2,49 | Verouderd · 19 nov 2025 |
Koko NaturelA-merk | Hoogvliet | 5,12 | 2,56 | Verouderd · 26 apr 2023 |
Ghee naturelA-merk | Ekoplaza | 27,98 | 13,99 | Verouderd · 19 nov 2025 |
Ghee naturelA-merk | Ekoplaza | 39,98 | 19,99 | Verouderd · 27 nov 2025 |
n=16 · 7 verkopers · sinds 24 jan 2023