Mozzarella, 0.15 kg
5 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
18,60mediaan over alle 10 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 45 meldingen:45 checkjebon Dutch supermarket prices
n=45 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 30 aug 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 10 van 10| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Galbani Mozzarella miniA-merk | Albert Heijn | 11,11 | 2,89 | Verouderd · 16 apr 2025 |
Galbani Mozzarella miniA-merk | Spar | 15,66 | 2,35 | Verouderd · 30 okt 2023 |
Galbani Mozzarella miniA-merk | Vomar | 17,66 | 2,65 | Verouderd · 20 nov 2023 |
Galbani Mozzarella miniA-merk | Janlinders | 18,60 | 2,79 | Verouderd · 30 aug 2023 |
Galbani Mozzarella miniA-merk | PLUS | 18,60 | 2,79 | Verouderd · 23 mei 2024 |
Galbani Mozzarella miniA-merk | Coop | 18,60 | 2,79 | Verouderd · 5 okt 2024 |
Mini mozzarellaA-merk | Ekoplaza | 21,26 | 3,19 | Verouderd · 19 nov 2025 |
Mini mozzarellaA-merk | Ekoplaza | 21,26 | 3,19 | Verouderd · 19 nov 2025 |
Geraspte mozzarellaA-merk | Ekoplaza | 21,80 | 3,27 | Verouderd · 19 nov 2025 |
Geraspte mozzarellaA-merk | Ekoplaza | 27,26 | 4,09 | Verouderd · 27 nov 2025 |
n=10 · 7 verkopers · sinds 30 aug 2023