Mineraalwater koolzuurvrij, 4.5 L
4 vervangbare producten · 4 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,39mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 29 meldingen:29 checkjebon Dutch supermarket prices
n=29 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 28 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet | 0,38 | 1,75 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Vomar | 0,39 | 1,78 | Verouderd · 3 jul 2023 | |
| Janlinders | 0,39 | 1,79 | Verouderd · 28 nov 2022 | |
| Janlinders | 0,39 | 1,79 | Verouderd · 6 apr 2023 | |
| Janlinders | 0,39 | 1,79 | Verouderd · 19 feb 2023 | |
| Janlinders | 0,39 | 1,79 | Verouderd · 29 mrt 2023 | |
| Spar | 0,50 | 2,25 | Verouderd · 28 mrt 2026 |
n=7 · 4 verkopers · sinds 28 nov 2022