Mild creamy vanille (vanille), 0.75 kg
2 vervangbare producten · 6 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
3,96mediaan over alle 6 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 98 meldingen:98 checkjebon Dutch supermarket prices
n=98 · 6 verkopers · 1 bron · sinds 13 dec 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 6 van 6| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Alpro Soja mild & creamyA-merk | Hoogvliet | 3,58 | 2,69 | Verouderd · 12 feb 2025 |
Alpro Soja mild & creamyA-merk | Dirk | 3,72 | 2,79 | Verouderd · 21 okt 2025 |
Alpro Soja mild & creamyA-merk | DekaMarkt | 3,93 | 2,95 | Verouderd · 8 aug 2024 |
Alpro Soja mild & creamyA-merk | Albert Heijn | 3,98 | 2,99 | Verouderd · 13 dec 2022 |
Alpro Soja mild & creamyA-merk | PLUS | 3,98 | 2,99 | Verouderd · 11 jul 2024 |
| Jumbo | 3,98 | 2,99 | Verouderd · 12 feb 2025 |
n=6 · 6 verkopers · sinds 13 dec 2022