Kvarg stracciatella, 0.5 kg
4 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
5,98mediaan over alle 9 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 50 meldingen:50 checkjebon Dutch supermarket prices
n=50 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 21 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 9 van 9| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet | 4,92 | 2,46 | Verouderd · 21 nov 2022 | |
| Janlinders | 5,38 | 2,69 | Verouderd · 3 mei 2023 | |
| Coop | 5,78 | 2,89 | Verouderd · 4 okt 2024 | |
| Dirk | 5,90 | 2,95 | Verouderd · 20 jan 2025 | |
| DekaMarkt | 5,98 | 2,99 | Verouderd · 28 jan 2025 | |
| Jumbo | 6,18 | 3,09 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Albert Heijn | 6,18 | 3,09 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Coop | 6,18 | 3,09 | Verouderd · 20 jan 2025 | |
| Coop | 6,18 | 3,09 | Verouderd · 4 okt 2025 |
n=9 · 7 verkopers · sinds 21 nov 2022