Kroepoek naturel (naturel), 0.15 kg
2 vervangbare producten · 5 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
11,60mediaan over alle 6 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 35 meldingen:35 checkjebon Dutch supermarket prices
n=35 · 5 verkopers · 1 bron · sinds 9 jan 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 6 van 6| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Inproba KroepoekA-merk | Dirk | 10,73 | 1,61 | Verouderd · 5 dec 2025 |
Inproba KroepoekA-merk | DekaMarkt | 10,86 | 1,63 | Verouderd · 21 nov 2025 |
Inproba KroepoekA-merk | Poiesz | 11,26 | 1,69 | Verouderd · 19 nov 2025 |
Inproba KroepoekA-merk | Janlinders | 11,93 | 1,79 | Verouderd · 19 feb 2023 |
Inproba Kroepoek naturelA-merk | Janlinders | 11,93 | 1,79 | Verouderd · 9 jan 2023 |
Inproba KroepoekA-merk | PLUS | 12,93 | 1,94 | Verouderd · 21 feb 2023 |
n=6 · 5 verkopers · sinds 9 jan 2023