Koffiepads dutch roast (organic), 24 each
3 vervangbare producten · 4 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,15mediaan over alle 5 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 22 meldingen:22 checkjebon Dutch supermarket prices
n=22 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 5 jul 2024
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 5 van 5| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Bio+ KoffiepadsA-merk | Dirk | 0,11 | 2,65 | Verouderd · 17 sep 2024 |
| PLUS | 0,14 | 3,46 | Verouderd · 5 jul 2024 | |
Bio+ KoffiepadsA-merk | Coop | 0,15 | 3,66 | Verouderd · 2 nov 2024 |
| Coop | 0,15 | 3,66 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
Bio+ KoffiepadsA-merk | DekaMarkt | 0,16 | 3,99 | Verouderd · 21 okt 2025 |
n=5 · 4 verkopers · sinds 5 jul 2024