Koffiemelk vol (organic), 0.25 kg
5 vervangbare producten · 2 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
6,48mediaan over alle 6 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 11 meldingen:14 checkjebon Dutch supermarket prices
n=11 · 2 verkopers · 1 bron · sinds 30 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 6 van 6| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Bio+ Koffiemelk volA-merk | DekaMarkt | 4,36 | 1,09 | Verouderd · 20 apr 2023 |
Bio+ Koffiemelk volA-merk | Janlinders | 5,76 | 1,44 | Verouderd · 30 nov 2022 |
Bio+ Koffiemelk volA-merk | Janlinders | 6,32 | 1,58 | Verouderd · 14 mrt 2023 |
Bio+ Koffiemelk volA-merk | Janlinders | 6,64 | 1,66 | Verouderd · 24 apr 2023 |
Bio+ Koffiemelk volA-merk | Janlinders | 6,64 | 1,66 | Verouderd · 30 apr 2023 |
Bio+ Koffiemelk volA-merk | Janlinders | 6,64 | 1,66 | Verouderd · 8 mei 2023 |
n=6 · 2 verkopers · sinds 30 nov 2022