Koffiemelk halfvol (organic), 0.25 kg
4 vervangbare producten · 3 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
4,60mediaan over alle 6 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 21 meldingen:26 checkjebon Dutch supermarket prices
n=21 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 25 apr 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 6 van 6| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Bio+ KoffiemelkA-merk | Dirk | 4,20 | 1,05 | Verouderd · 18 mei 2023 |
Bio+ KoffiemelkA-merk | DekaMarkt | 4,36 | 1,09 | Verouderd · 25 apr 2023 |
Bio+ KoffiemelkA-merk | Janlinders | 4,60 | 1,15 | Verouderd · 29 mei 2023 |
Bio+ Koffiemelk halfvolA-merk | Janlinders | 4,60 | 1,15 | Verouderd · 6 jun 2023 |
Bio+ KoffiemelkA-merk | Janlinders | 5,08 | 1,27 | Verouderd · 15 mei 2023 |
Bio+ Koffiemelk halfvolA-merk | Janlinders | 5,08 | 1,27 | Verouderd · 10 mei 2023 |
n=6 · 3 verkopers · sinds 25 apr 2023