Koffiemelk halfvol (organic), 0.2 kg
4 vervangbare producten · 4 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
6,20mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 25 meldingen:25 checkjebon Dutch supermarket prices
n=25 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 30 jul 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Bio+ Koffiemelk halfvolA-merk | DekaMarkt | 5,25 | 1,05 | Verouderd · 1 nov 2025 |
Bio+ koffiemelk halfvolA-merk | Spar | 5,45 | 1,09 | Verouderd · 27 nov 2023 |
Bio+ Koffiemelk halfvol.A-merk | Dirk | 5,70 | 1,14 | Verouderd · 5 dec 2025 |
Bio+ Koffiemelk halfvol.A-merk | Janlinders | 6,20 | 1,24 | Verouderd · 30 jul 2023 |
Bio+ Koffiemelk halfvol.A-merk | Janlinders | 6,20 | 1,24 | Verouderd · 13 aug 2023 |
Bio+ koffiemelk halfvolA-merk | Janlinders | 6,20 | 1,24 | Verouderd · 2 aug 2023 |
Bio+ Koffiemelk halfvolA-merk | Janlinders | 6,20 | 1,24 | Verouderd · 30 sep 2023 |
n=7 · 4 verkopers · sinds 30 jul 2023