Knackebrod volkoren, 0.375 kg
10 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen A-merkoptie vastgelegd.
3,33mediaan over alle 10 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 60 meldingen:60 checkjebon Dutch supermarket prices
n=60 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 26 jan 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 10 van 10| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
1 de Beste Knackebrodhuismerk | Dirk | 3,30 | 1,24 | Verouderd · 20 sep 2024 |
G'woon Knackebrod volkorenhuismerk | Hoogvliet | 3,30 | 1,24 | Verouderd · 12 feb 2025 |
1 de Beste Knackebrod volkorenhuismerk | Dirk | 3,30 | 1,24 | Verouderd · 14 jan 2025 |
G'woon Knackebrodhuismerk | DekaMarkt | 3,33 | 1,25 | Verouderd · 9 okt 2024 |
| Jumbo | 3,33 | 1,25 | Verouderd · 23 sep 2024 | |
| Jumbo | 3,33 | 1,25 | Verouderd · 10 jul 2026 | |
Gwoon knäckebröd volkorenhuismerk | Spar | 3,33 | 1,25 | Verouderd · 18 mei 2026 |
AH Knackebrod Volkorenhuismerk | Albert Heijn | 3,33 | 1,25 | Verouderd · 12 feb 2025 |
g'woon Knackebrod Volkoren 375 ghuismerk | Vomar | 3,68 | 1,38 | Verouderd · 1 mei 2023 |
| Jumbo | 3,70 | 1,39 | Verouderd · 26 jan 2023 |
n=10 · 7 verkopers · sinds 26 jan 2023