Kippenbouten, 0.55 kg
6 vervangbare producten · 4 ketens · vergeleken per kilogram
goedkoopste huismerk4,98 / kg
goedkoopste A-merk5,29 / kg
De goedkoopste A-merkoptie kost 0,30 meer per kg (+6.2%). Beide bedragen zijn de laagste die ergens in deze groep zijn vastgelegd, en ze zijn niet noodzakelijk op dezelfde dag gemeten.
5,96mediaan over alle 6 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 41 meldingen:41 checkjebon Dutch supermarket prices
n=41 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 30 dec 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 6 van 6| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
1 de Beste Kippenboutenhuismerk | Dirk | 4,98 | 2,74 | Verouderd · 30 dec 2023 |
Scharrel kippenboutenA-merk | Coop | 5,29 | 2,91 | Verouderd · 7 mei 2024 |
Scharrel kippenboutenA-merk | Coop | 5,29 | 2,91 | Verouderd · 4 okt 2025 |
| Dirk | 6,63 | 3,65 | Verouderd · 21 okt 2025 | |
Hoogvliet kippenboutenhuismerk | Hoogvliet | 6,65 | 3,66 | Verouderd · 12 feb 2025 |
Spar kippenbouten 2 stukshuismerk | Spar | 8,78 | 4,83 | Verouderd · 10 feb 2026 |
n=6 · 4 verkopers · sinds 30 dec 2023