Jam minder zoet, 0.325 kg
2 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
9,43mediaan over alle 8 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 88 meldingen:88 checkjebon Dutch supermarket prices
n=88 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 31 jul 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 8 van 8| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Albert Heijn | 6,12 | 1,99 | Verouderd · 13 nov 2025 | |
| Vomar | 7,96 | 2,59 | Verouderd · 31 jul 2023 | |
| Hoogvliet | 8,73 | 2,84 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| PLUS | 9,20 | 2,99 | Verouderd · 11 jul 2024 | |
| Coop | 9,66 | 3,14 | Verouderd · 8 mrt 2025 | |
| Coop | 9,66 | 3,14 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
| Jumbo | 10,43 | 3,39 | Verouderd · 27 dec 2025 | |
| Spar | 11,66 | 3,79 | Verouderd · 28 mrt 2026 |
n=8 · 7 verkopers · sinds 31 jul 2023