Intense mineraalwater bruisend, 1.5 L
4 vervangbare producten · 4 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,84mediaan over alle 9 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 48 meldingen:48 checkjebon Dutch supermarket prices
n=48 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 28 dec 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 9 van 9| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | 0,77 | 1,16 | Verouderd · 23 mei 2024 | |
| Coop | 0,78 | 1,17 | Verouderd · 13 feb 2024 | |
| Albert Heijn | 0,83 | 1,25 | Verouderd · 14 mrt 2023 | |
| Albert Heijn | 0,83 | 1,25 | Verouderd · 16 apr 2025 | |
| PLUS | 0,84 | 1,26 | Verouderd · 29 dec 2022 | |
| Hoogvliet | 0,85 | 1,28 | Verouderd · 28 dec 2022 | |
| Coop | 4,36 | 6,54 | Verouderd · 9 feb 2024 | |
| Coop | 4,96 | 7,44 | Verouderd · 20 jan 2025 | |
| Coop | 5,08 | 1,27 | Verouderd · 7 feb 2025 |
n=9 · 4 verkopers · sinds 28 dec 2022