Hollandse bruine bonen, 0.36 kg
8 vervangbare producten · 6 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen A-merkoptie vastgelegd.
2,22mediaan over alle 8 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 23 meldingen:23 checkjebon Dutch supermarket prices
n=23 · 6 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 8 van 8| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
g'woon Hollandse bruine bonenhuismerk | Coop | 1,80 | 0,65 | Verouderd · 6 nov 2022 |
g'woon Hollandse bruine bonenhuismerk | Janlinders | 1,80 | 0,65 | Verouderd · 28 nov 2022 |
g'woon Hollandse bruine bonenhuismerk | Janlinders | 1,80 | 0,65 | Verouderd · 7 jan 2023 |
| Vomar | 2,08 | 0,75 | Verouderd · 30 okt 2023 | |
g'woon Hollandse bruine bonenhuismerk | Coop | 2,36 | 0,85 | Verouderd · 10 mei 2024 |
AH Hollandse bruine bonenhuismerk | Albert Heijn | 2,36 | 0,85 | Verouderd · 23 mei 2024 |
G'woon Hollandse bruine bonenhuismerk | Hoogvliet | 2,36 | 0,85 | Verouderd · 12 feb 2025 |
Gwoon Hollandse bruine bonenhuismerk | Spar | 2,36 | 0,85 | Verouderd · 13 dec 2022 |
n=8 · 6 verkopers · sinds 6 nov 2022