Hoestpastilles, 20 each
2 vervangbare producten · 6 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,52mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 38 meldingen:38 checkjebon Dutch supermarket prices
n=38 · 6 verkopers · 1 bron · sinds 17 feb 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Fluimucil HoestpastillesA-merk | Dirk | 0,37 | 7,59 | Verouderd · 17 feb 2023 |
Fluimucil HoestpastillesA-merk | DekaMarkt | 0,43 | 8,75 | Verouderd · 21 nov 2025 |
| Coop | 0,48 | 9,79 | Verouderd · 8 nov 2023 | |
| DekaMarkt | 0,52 | 10,59 | Verouderd · 13 feb 2024 | |
| PLUS | 0,53 | 10,69 | Verouderd · 23 mei 2024 | |
| Jumbo | 0,53 | 10,69 | Verouderd · 9 sep 2025 | |
| Spar | 0,56 | 11,29 | Verouderd · 13 nov 2025 |
n=7 · 6 verkopers · sinds 17 feb 2023