Hoestdrank, 0.15 L
4 vervangbare producten · 3 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
24,60mediaan over alle 5 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 6 meldingen:6 checkjebon Dutch supermarket prices
n=6 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 5 van 5| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Healthypharm HoestdrankA-merk | Dirk | 24,60 | 3,69 | Verouderd · 6 nov 2022 |
Healthypharm HoestdrankA-merk | DekaMarkt | 24,60 | 3,69 | Verouderd · 20 nov 2022 |
Healthypharm HoestdrankA-merk | Dirk | 24,60 | 3,69 | Verouderd · 6 nov 2022 |
Healthypharm HoestdrankA-merk | Dirk | 25,26 | 3,79 | Verouderd · 6 nov 2022 |
Healthy hoestdrankA-merk | Spar | 36,60 | 5,49 | Verouderd · 10 feb 2026 |
n=5 · 3 verkopers · sinds 6 nov 2022