Herfstbier 0 0, 0.3 L
3 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
3,38mediaan over alle 8 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 21 meldingen:21 checkjebon Dutch supermarket prices
n=21 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 17 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 8 van 8| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Grolsch herfstbier 0.0A-merk | Janlinders | 3,13 | 0,94 | Verouderd · 30 nov 2022 |
Grolsch Herfstbier 0.0%A-merk | Janlinders | 3,13 | 0,94 | Verouderd · 28 nov 2022 |
Grolsch herfstbier 0.0A-merk | Dirk | 3,16 | 0,95 | Verouderd · 22 sep 2025 |
Grolsch herfstbier 0.0A-merk | PLUS | 3,30 | 0,99 | Verouderd · 22 sep 2023 |
Grolsch herfstbier 0.0A-merk | Spar | 3,46 | 1,04 | Verouderd · 17 nov 2022 |
Grolsch herfstbier 0.0A-merk | Jumbo | 3,46 | 1,04 | Verouderd · 1 sep 2024 |
Grolsch herfstbier 0.0A-merk | DekaMarkt | 3,56 | 1,07 | Verouderd · 5 okt 2025 |
| Coop | 3,76 | 1,13 | Verouderd · 3 okt 2024 |
n=8 · 7 verkopers · sinds 17 nov 2022