Herbal super blends, 15 each
6 vervangbare producten · 4 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,15mediaan over alle 9 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 69 meldingen:69 checkjebon Dutch supermarket prices
n=69 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 9 van 9| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Vomar | 0,13 | 2,09 | Verouderd · 20 nov 2023 | |
| Spar | 0,15 | 2,25 | Verouderd · 6 nov 2022 | |
| Albert Heijn | 0,15 | 2,39 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Albert Heijn | 0,15 | 2,39 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Albert Heijn | 0,15 | 2,39 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Albert Heijn | 0,15 | 2,39 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Coop | 0,16 | 2,51 | Verouderd · 20 jan 2025 | |
| Coop | 0,16 | 2,51 | Verouderd · 20 jan 2025 | |
| Coop | 0,16 | 2,51 | Verouderd · 6 jan 2025 |
n=9 · 4 verkopers · sinds 6 nov 2022