Hard iced tea, 0.25 L
4 vervangbare producten · 2 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
7,96mediaan over alle 5 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 10 meldingen:10 checkjebon Dutch supermarket prices
n=10 · 2 verkopers · 1 bron · sinds 30 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 5 van 5| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Bozu Hard iced tea peachA-merk | Jumbo | 7,80 | 1,95 | Verouderd · 23 mei 2024 |
| Jumbo | 7,88 | 1,97 | Verouderd · 30 nov 2022 | |
Bozu Hard iced tea peachA-merk | Albert Heijn | 7,96 | 1,99 | Verouderd · 7 aug 2023 |
KUGI Hard iced tea peachA-merk | Albert Heijn | 8,76 | 2,19 | Verouderd · 23 mei 2024 |
KUGI Hard iced tea yuzuA-merk | Albert Heijn | 8,76 | 2,19 | Verouderd · 23 mei 2024 |
n=5 · 2 verkopers · sinds 30 nov 2022