Griesmeelpudding met rode, 0.45 L
2 vervangbare producten · 8 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
5,31mediaan over alle 9 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 165 meldingen:165 checkjebon Dutch supermarket prices
n=165 · 8 verkopers · 1 bron · sinds 4 apr 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 9 van 9| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet | 3,97 | 1,79 | Verouderd · 4 apr 2023 | |
| Vomar | 4,20 | 1,89 | Verouderd · 30 okt 2023 | |
| Hoogvliet | 5,08 | 2,29 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Dirk | 5,08 | 2,29 | Verouderd · 6 dec 2025 | |
| DekaMarkt | 5,31 | 2,39 | Verouderd · 21 okt 2025 | |
| PLUS | 5,31 | 2,39 | Verouderd · 11 jul 2024 | |
| Albert Heijn | 5,53 | 2,49 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Coop | 5,53 | 2,49 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
| Spar | 6,55 | 2,95 | Verouderd · 10 feb 2026 |
n=9 · 8 verkopers · sinds 4 apr 2023