Goedemorgen framboos blauwe (framboos), 0.4 L
2 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
4,12mediaan over alle 9 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 180 meldingen:180 checkjebon Dutch supermarket prices
n=180 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 28 jan 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 9 van 9| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Vifit GoedemorgenA-merk | Hoogvliet | 3,47 | 1,39 | Verouderd · 7 apr 2023 |
| Picnic | 3,72 | 1,49 | Verouderd · 29 jul 2023 | |
Vifit GoedemorgenA-merk | Picnic | 3,72 | 1,49 | Verouderd · 28 jan 2023 |
| PLUS | 3,87 | 1,55 | Verouderd · 23 mei 2024 | |
Vifit GoedemorgenA-merk | Dirk | 4,12 | 1,65 | Verouderd · 20 nov 2025 |
Vifit GoedemorgenA-merk | DekaMarkt | 4,12 | 1,65 | Verouderd · 21 nov 2025 |
Vifit GoedemorgenA-merk | Coop | 4,22 | 1,69 | Verouderd · 4 okt 2025 |
| Albert Heijn | 4,22 | 1,69 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Coop | 4,22 | 1,69 | Verouderd · 8 mrt 2025 |
n=9 · 7 verkopers · sinds 28 jan 2023