Geitenkaas 50, 0.35 kg
7 vervangbare producten · 2 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
34,42mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 13 meldingen:13 checkjebon Dutch supermarket prices
n=13 · 2 verkopers · 1 bron · sinds 20 okt 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Hollandse geitenkaas 50+A-merk | Aldi | 13,68 | 4,79 | Verouderd · 1 sep 2024 |
Hollandse geitenkaas 50+A-merk | Aldi | 13,68 | 4,79 | Verouderd · 20 okt 2023 |
Hollandse geitenkaas 50+A-merk | Aldi | 15,68 | 5,49 | Verouderd · 3 dec 2024 |
Jonge geitenkaas 50+A-merk | Ekoplaza | 34,42 | 12,05 | Verouderd · 19 nov 2025 |
Belegen geitenkaas 50+A-merk | Ekoplaza | 38,88 | 13,61 | Verouderd · 19 nov 2025 |
Jonge geitenkaas 50+A-merk | Ekoplaza | 88,28 | 30,90 | Verouderd · 19 nov 2025 |
Belegen geitenkaas 50+A-merk | Ekoplaza | 99,71 | 34,90 | Verouderd · 19 nov 2025 |
n=7 · 2 verkopers · sinds 20 okt 2023