Free, 1.98 L
4 vervangbare producten · 3 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
1,76mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 104 meldingen:104 checkjebon Dutch supermarket prices
n=104 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 30 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
7up Free blikA-merk | Coop | 1,69 | 3,36 | Verouderd · 12 jan 2023 |
7UP FreeA-merk | DekaMarkt | 1,71 | 3,39 | Verouderd · 17 mei 2023 |
7up Free blikA-merk | Janlinders | 1,76 | 3,49 | Verouderd · 10 mei 2023 |
7UP FreeA-merk | Janlinders | 1,76 | 3,49 | Verouderd · 30 nov 2022 |
7Up Free blik 6x33clA-merk | Janlinders | 1,76 | 3,49 | Verouderd · 3 mei 2023 |
7Up Free blik 6x33clA-merk | Janlinders | 1,76 | 3,49 | Verouderd · 11 mrt 2023 |
7up Free blikA-merk | DekaMarkt | 2,26 | 4,49 | Verouderd · 8 okt 2025 |
n=7 · 3 verkopers · sinds 30 nov 2022