Fit indoor 1, 0.75 kg
5 vervangbare producten · 4 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
7,18mediaan over alle 8 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 41 meldingen:41 checkjebon Dutch supermarket prices
n=41 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 23 feb 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 8 van 8| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Perfect Fit Indoor kipA-merk | Hoogvliet | 6,52 | 4,89 | Verouderd · 23 feb 2023 |
Perfect Fit Indoor kipA-merk | PLUS | 7,18 | 5,39 | Verouderd · 16 mei 2023 |
Perfect Fit Indoor kipA-merk | Janlinders | 7,18 | 5,39 | Verouderd · 23 mrt 2023 |
| Janlinders | 7,18 | 5,39 | Verouderd · 22 mei 2023 | |
| Janlinders | 7,18 | 5,39 | Verouderd · 27 mei 2023 | |
| Janlinders | 7,18 | 5,39 | Verouderd · 28 mei 2023 | |
| Janlinders | 7,18 | 5,39 | Verouderd · 24 mei 2023 | |
Perfect Fit Indoor kipA-merk | Albert Heijn | 7,72 | 5,79 | Verouderd · 13 nov 2025 |
n=8 · 4 verkopers · sinds 23 feb 2023