Espresso forza koffiebonen, 0.5 kg
2 vervangbare producten · 10 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
24,96mediaan over alle 12 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 201 meldingen:201 checkjebon Dutch supermarket prices
n=201 · 10 verkopers · 1 bron · sinds 5 dec 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 12 van 12| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Picnic | 19,58 | 9,79 | Verouderd · 14 okt 2023 | |
| Picnic | 20,78 | 10,39 | Verouderd · 19 feb 2023 | |
| Vomar | 20,98 | 10,49 | Verouderd · 5 dec 2022 | |
| PLUS | 21,18 | 10,59 | Verouderd · 17 jul 2024 | |
| Hoogvliet | 22,42 | 11,21 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Coop | 24,96 | 12,48 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
| Coop | 24,96 | 12,48 | Verouderd · 31 jan 2025 | |
| Dirk | 25,90 | 12,95 | Verouderd · 5 dec 2025 | |
| Jumbo | 26,58 | 13,29 | Verouderd · 22 jul 2026 | |
| DekaMarkt | 26,98 | 13,49 | Verouderd · 21 nov 2025 | |
| Albert Heijn | 27,38 | 13,69 | Verouderd · 13 nov 2025 | |
| Spar | 27,78 | 13,89 | Verouderd · 20 jul 2026 |
n=12 · 10 verkopers · sinds 5 dec 2022