Engelse drop, 0.34 kg
3 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
8,20mediaan over alle 9 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 64 meldingen:64 checkjebon Dutch supermarket prices
n=64 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 5 jan 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 9 van 9| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Klene Engelse dropA-merk | Picnic | 7,82 | 2,66 | Verouderd · 5 jan 2023 |
Klene Engelse dropA-merk | Vomar | 7,91 | 2,69 | Verouderd · 5 jun 2023 |
Klene Engelse DropA-merk | Janlinders | 7,91 | 2,69 | Verouderd · 2 mei 2023 |
Klene Engelse dropA-merk | Albert Heijn | 8,20 | 2,79 | Verouderd · 16 mei 2023 |
Klene Engelse dropA-merk | PLUS | 8,20 | 2,79 | Verouderd · 16 mei 2023 |
Klene Engelse dropA-merk | Janlinders | 8,20 | 2,79 | Verouderd · 22 mei 2023 |
Klene Engelse DropA-merk | Janlinders | 8,20 | 2,79 | Verouderd · 4 jun 2023 |
Klene Engelse dropA-merk | Coop | 8,61 | 2,93 | Verouderd · 5 jul 2023 |
Klene Engelse dropA-merk | Spar | 9,26 | 3,15 | Verouderd · 23 mei 2023 |
n=9 · 7 verkopers · sinds 5 jan 2023