Egberts lungo intens, 20 each
5 vervangbare producten · 9 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,25mediaan over alle 12 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 156 meldingen:156 checkjebon Dutch supermarket prices
n=156 · 9 verkopers · 1 bron · sinds 22 mrt 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 12 van 12| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Vomar | 0,20 | 4,19 | Verouderd · 20 nov 2023 | |
| DekaMarkt | 0,22 | 4,49 | Verouderd · 21 nov 2025 | |
| Picnic | 0,24 | 4,85 | Verouderd · 22 mrt 2023 | |
| PLUS | 0,25 | 5,19 | Verouderd · 1 jun 2023 | |
| Hoogvliet | 0,25 | 5,19 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Janlinders | 0,25 | 5,19 | Verouderd · 6 jun 2023 | |
| Janlinders | 0,25 | 5,19 | Verouderd · 11 sep 2023 | |
| Picnic | 0,25 | 5,19 | Verouderd · 19 aug 2023 | |
| Dirk | 0,27 | 5,59 | Verouderd · 19 nov 2025 | |
| Coop | 0,28 | 5,66 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
| Coop | 0,28 | 5,66 | Verouderd · 15 nov 2024 | |
| Albert Heijn | 0,29 | 5,89 | Verouderd · 13 nov 2025 |
n=12 · 9 verkopers · sinds 22 mrt 2023