Egberts intens koffiebonen, 0.5 kg
2 vervangbare producten · 9 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
17,84mediaan over alle 10 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 213 meldingen:213 checkjebon Dutch supermarket prices
n=213 · 9 verkopers · 1 bron · sinds 8 jan 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 10 van 10| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| DekaMarkt | 14,68 | 7,34 | Verouderd · 25 sep 2023 | |
| Picnic | 14,78 | 7,39 | Verouderd · 8 jan 2023 | |
| Picnic | 14,98 | 7,49 | Verouderd · 14 sep 2023 | |
| PLUS | 15,98 | 7,99 | Verouderd · 17 jul 2024 | |
| Hoogvliet | 16,80 | 8,40 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Coop | 18,88 | 9,44 | Verouderd · 6 jan 2025 | |
| Dirk | 20,98 | 10,49 | Verouderd · 1 dec 2025 | |
| Jumbo | 21,58 | 10,79 | Verouderd · 22 jul 2026 | |
| Albert Heijn | 21,98 | 10,99 | Verouderd · 13 nov 2025 | |
| Spar | 22,78 | 11,39 | Verouderd · 20 jul 2026 |
n=10 · 9 verkopers · sinds 8 jan 2023