Dubbel, 0.33 L
7 vervangbare producten · 4 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
6,33mediaan over alle 9 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 19 meldingen:19 checkjebon Dutch supermarket prices
n=19 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 9 van 9| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Westmalle DubbelA-merk | Janlinders | 6,06 | 2,00 | Verouderd · 27 aug 2023 |
Westmalle DubbelA-merk | Janlinders | 6,06 | 2,00 | Verouderd · 23 aug 2023 |
| Janlinders | 6,06 | 2,00 | Verouderd · 7 okt 2023 | |
Westmalle DubbelA-merk | Janlinders | 6,06 | 2,00 | Verouderd · 13 aug 2023 |
| PLUS | 6,33 | 2,09 | Verouderd · 23 mei 2024 | |
Geusz DubbelA-merk | PLUS | 7,54 | 2,49 | Verouderd · 6 nov 2022 |
Egmondse DubbelA-merk | Ekoplaza | 9,66 | 3,19 | Verouderd · 19 nov 2025 |
Egmondse DubbelA-merk | Ekoplaza | 9,66 | 3,19 | Verouderd · 19 nov 2025 |
| Lidl | 15,12 | 4,99 | Verouderd · 4 dec 2025 |
n=9 · 4 verkopers · sinds 6 nov 2022