Drop zachte zoete, 0.3 kg
1 vervangbare producten · 9 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
6,56mediaan over alle 9 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 62 meldingen:62 checkjebon Dutch supermarket prices
n=62 · 9 verkopers · 1 bron · sinds 8 mrt 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 9 van 9| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Dirk | 3,96 | 1,19 | Verouderd · 12 okt 2025 | |
| Hoogvliet | 3,96 | 1,19 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| DekaMarkt | 5,30 | 1,59 | Verouderd · 21 okt 2025 | |
| Albert Heijn | 5,96 | 1,79 | Verouderd · 13 nov 2025 | |
| Vomar | 6,56 | 1,97 | Verouderd · 20 mrt 2023 | |
| PLUS | 6,63 | 1,99 | Verouderd · 8 mrt 2023 | |
| Jumbo | 6,63 | 1,99 | Verouderd · 22 jul 2026 | |
| Coop | 6,96 | 2,09 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
| Spar | 7,50 | 2,25 | Verouderd · 4 jun 2026 |
n=9 · 9 verkopers · sinds 8 mrt 2023