Dolce gusto cappuccino, 16 each
6 vervangbare producten · 6 ketens · vergeleken per piece
goedkoopste huismerk0,20 / pc
goedkoopste A-merk0,29 / pc
De goedkoopste A-merkoptie kost 0,09 meer per pc (+44.3%). Beide bedragen zijn de laagste die ergens in deze groep zijn vastgelegd, en ze zijn niet noodzakelijk op dezelfde dag gemeten.
0,33mediaan over alle 10 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 52 meldingen:52 checkjebon Dutch supermarket prices
n=52 · 6 verkopers · 1 bron · sinds 1 mrt 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 10 van 10| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Vomar | 0,20 | 3,25 | Verouderd · 13 nov 2023 | |
G'woon Dolce Gusto cappuccinohuismerk | Hoogvliet | 0,20 | 3,29 | Verouderd · 12 feb 2025 |
| Picnic | 0,29 | 4,69 | Verouderd · 1 mrt 2023 | |
| Janlinders | 0,32 | 5,19 | Verouderd · 16 aug 2023 | |
| Janlinders | 0,32 | 5,19 | Verouderd · 24 jul 2023 | |
| Picnic | 0,34 | 5,59 | Verouderd · 1 mei 2024 | |
| Albert Heijn | 0,37 | 5,99 | Verouderd · 13 nov 2025 | |
| Albert Heijn | 0,37 | 5,99 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Coop | 0,39 | 6,29 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
| Coop | 0,39 | 6,29 | Verouderd · 1 jan 2025 |
n=10 · 6 verkopers · sinds 1 mrt 2023