Deoroller dermo sensitive, 0.05 L
3 vervangbare producten · 6 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
85,80mediaan over alle 12 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 55 meldingen:55 checkjebon Dutch supermarket prices
n=55 · 6 verkopers · 1 bron · sinds 23 mrt 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 12 van 12| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Sanex DeorollerA-merk | Dirk | 75,80 | 3,79 | Verouderd · 3 jun 2023 |
Sanex DeorollerA-merk | DekaMarkt | 77,80 | 3,89 | Verouderd · 11 apr 2023 |
Sanex DeorollerA-merk | Picnic | 79,00 | 3,95 | Verouderd · 23 mrt 2023 |
| Coop | 83,80 | 4,19 | Verouderd · 25 mrt 2023 | |
| PLUS | 85,80 | 4,29 | Verouderd · 23 mei 2024 | |
| Picnic | 85,80 | 4,29 | Verouderd · 14 mrt 2024 | |
Sanex DeorollerA-merk | PLUS | 85,80 | 4,29 | Verouderd · 23 mei 2024 |
| Dirk | 89,80 | 4,49 | Verouderd · 10 jun 2025 | |
| Spar | 91,80 | 4,59 | Verouderd · 23 okt 2023 | |
| DekaMarkt | 93,80 | 4,69 | Verouderd · 24 apr 2025 | |
Sanex DeorollerA-merk | Coop | 98,40 | 4,92 | Verouderd · 4 okt 2025 |
| Coop | 98,40 | 4,92 | Verouderd · 7 dec 2024 |
n=12 · 6 verkopers · sinds 23 mrt 2023