Deoroller dermo extra, 0.05 L
2 vervangbare producten · 6 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
79,80mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 23 meldingen:23 checkjebon Dutch supermarket prices
n=23 · 6 verkopers · 1 bron · sinds 21 mrt 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Sanex DeorollerA-merk | Dirk | 59,80 | 2,99 | Verouderd · 14 apr 2023 |
Sanex DeorollerA-merk | DekaMarkt | 75,80 | 3,79 | Verouderd · 6 jun 2023 |
Sanex DeorollerA-merk | Picnic | 79,00 | 3,95 | Verouderd · 23 mrt 2023 |
Sanex DeorollerA-merk | PLUS | 79,80 | 3,99 | Verouderd · 21 mrt 2023 |
Sanex DeorollerA-merk | Coop | 81,60 | 4,08 | Verouderd · 4 okt 2025 |
| Coop | 83,80 | 4,19 | Verouderd · 25 mrt 2023 | |
Sanex DeorollerA-merk | Spar | 91,80 | 4,59 | Verouderd · 23 okt 2023 |
n=7 · 6 verkopers · sinds 21 mrt 2023