Complete protection whitening, 0.075 L
5 vervangbare producten · 8 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
95,06mediaan over alle 12 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 68 meldingen:68 checkjebon Dutch supermarket prices
n=68 · 8 verkopers · 1 bron · sinds 23 dec 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 12 van 12| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Parodontax TandpastaA-merk | Dirk | 82,53 | 6,19 | Verouderd · 9 feb 2024 |
| Spar | 89,20 | 6,69 | Verouderd · 23 dec 2022 | |
Parodontax TandpastaA-merk | Picnic | 90,53 | 6,79 | Verouderd · 28 nov 2023 |
Parodontax TandpastaA-merk | Coop | 92,26 | 6,92 | Verouderd · 16 feb 2023 |
| PLUS | 93,20 | 6,99 | Verouderd · 17 mrt 2023 | |
| Coop | 95,06 | 7,13 | Verouderd · 6 feb 2025 | |
| Coop | 95,06 | 7,13 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
Parodontax TandpastaA-merk | DekaMarkt | 95,86 | 7,19 | Verouderd · 19 jul 2025 |
| Jumbo | 97,20 | 7,29 | Verouderd · 27 dec 2025 | |
Parodontax TandpastaA-merk | Jumbo | 97,20 | 7,29 | Verouderd · 21 aug 2025 |
| Jumbo | 97,20 | 7,29 | Verouderd · 5 jun 2025 | |
Parodontax TandpastaA-merk | Albert Heijn | 97,20 | 7,29 | Verouderd · 16 apr 2025 |
n=12 · 8 verkopers · sinds 23 dec 2022