Cola zero sugar (sugarfree), 0.5 L
5 vervangbare producten · 5 ketens · vergeleken per litre
goedkoopste huismerk0,78 / L
goedkoopste A-merk2,18 / L
De goedkoopste A-merkoptie kost 1,40 meer per L (+179.5%). Beide bedragen zijn de laagste die ergens in deze groep zijn vastgelegd, en ze zijn niet noodzakelijk op dezelfde dag gemeten.
3,13mediaan over alle 10 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 54 meldingen:54 checkjebon Dutch supermarket prices
n=54 · 5 verkopers · 1 bron · sinds 14 feb 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 10 van 10| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Jumbo Cola Zero Sugar 500mlhuismerk | Jumbo | 0,78 | 0,39 | Verouderd · 14 feb 2023 |
| Vomar | 2,18 | 1,09 | Verouderd · 22 mei 2023 | |
| Jumbo | 2,56 | 1,28 | Verouderd · 23 apr 2023 | |
Coca-Cola Zero sugarA-merk | PLUS | 2,76 | 1,38 | Verouderd · 23 mei 2024 |
| Coop | 2,76 | 1,38 | Verouderd · 5 jan 2024 | |
| Albert Heijn | 3,50 | 1,75 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Jumbo | 3,58 | 1,79 | Verouderd · 9 mei 2026 | |
| PLUS | 3,58 | 1,79 | Verouderd · 21 jun 2024 | |
Coca-Cola Zero sugarA-merk | Coop | 4,60 | 2,30 | Verouderd · 4 okt 2025 |
| Coop | 4,60 | 2,30 | Verouderd · 31 jan 2025 |
n=10 · 5 verkopers · sinds 14 feb 2023