Chinese kool, 1 each
5 vervangbare producten · 5 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen A-merkoptie vastgelegd.
1,79mediaan over alle 5 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 137 meldingen:137 checkjebon Dutch supermarket prices
n=137 · 5 verkopers · 1 bron · sinds 6 jul 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 5 van 5| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
1 de Beste Chinese koolhuismerk | Dirk | 1,49 | 1,49 | Verouderd · 31 aug 2025 |
AH Chinese koolhuismerk | Albert Heijn | 1,65 | 1,65 | Verouderd · 13 nov 2025 |
PLUS Chinese koolhuismerk | PLUS | 1,79 | 1,79 | Verouderd · 14 jun 2024 |
1 de Beste Chinese koolhuismerk | DekaMarkt | 1,89 | 1,89 | Verouderd · 6 jul 2023 |
Hoogvliet Chinese koolhuismerk | Hoogvliet | 2,19 | 2,19 | Verouderd · 12 feb 2025 |
n=5 · 5 verkopers · sinds 6 jul 2023