Chardonnay, 4.5 L
8 vervangbare producten · 4 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
6,65mediaan over alle 8 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 15 meldingen:15 checkjebon Dutch supermarket prices
n=15 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 8 van 8| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Njoy ChardonnayA-merk | Coop | 5,32 | 23,94 | Verouderd · 4 okt 2025 |
| Jumbo | 6,38 | 28,74 | Verouderd · 5 jul 2025 | |
| Jumbo | 6,65 | 29,94 | Verouderd · 23 mei 2024 | |
Tunupa Doos chardonnayA-merk | Hoogvliet | 6,65 | 29,94 | Verouderd · 20 nov 2022 |
Patriarche ChardonnayA-merk | PLUS | 6,65 | 29,94 | Verouderd · 15 jan 2023 |
Imbuko ChardonnayA-merk | PLUS | 7,32 | 32,94 | Verouderd · 23 mei 2024 |
| Jumbo | 7,98 | 35,94 | Verouderd · 6 nov 2022 | |
Barefoot ChardonnayA-merk | PLUS | 8,65 | 38,94 | Verouderd · 20 mrt 2023 |
n=8 · 4 verkopers · sinds 6 nov 2022